|
Evaluación sumativa 1er y 2do módulo |
|
| Actividades en el aula | 34% |
| Actividades integradora | 50% |
| Autoevaluación (Valores y actitudes) | 8% |
| Coevaluación | 8% |
| Total | 100% |
| Evaluación sumativa 3er. Módulo | |
| Actividades en el aula | 20% |
| Actividades integradora (Plan de vida) | 60% |
| Autoevaluación (Valores y actitudes) | 10% |
| Coevaluación | 10% |
| Total | 100% |
| Ponderación para cada Módulo: | |
| Módulo 1 | 30% |
| Módulo 2 | 30% |
| Módulo 3 |
40% |
miércoles, 6 de agosto de 2014
Encuadre
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)


No hay comentarios:
Publicar un comentario